メーカーで選ぶ
体組成計を販売している有名なメーカーは、次の2社です。
これらのメーカーは実績も信頼もあるので、これらのメーカーの中から商品を選ぶことをおすすめします。とうか、体組成計を製造しているメーカーは、ほとんどこの2社といっても良いでしょう。 |
用語の説明
|
用途で選ぶ
用途によって次の点に気をつけます。
|
人気! | 人気! | |||||
メーカー | オムロン | オムロン | タニタ | タニタ | タニタ | タニタ |
型番 | HBF-701 | HBF-362 | BC-612 | BC-621 | BC-620 | BC-611 |
発売日 | 2008/8 | 2006/3 | 2008/9 | 2007/8 | 2007/8 | 2005/8 |
図 | ||||||
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BMI | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
体脂肪 | ○ | ○ | ○(部位別) | ○(部位別) | ○(部位別) | ○(部位別) |
内蔵脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
皮下脂肪 | ○(部位別) | ○(部位別) | × | × | × | × |
基礎代謝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
骨格筋(筋肉) | ○(部位別) | ○(部位別) | ○(部位別) | ○(部位別) | ○(部位別) | ○ |
体水分 | × | × | ○ | × | × | × |
体年齢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
過去メモリ | 今日,1日前,7日前,1,2,3ヵ月前 | 1,7,30,90日前 | 前回,1,2週間(週平均),1〜6ヶ月前(月平均) | 前回,1,2週間(週平均),1〜12ヶ月前(月平均) | 前回,1,2週間(週平均),1〜12ヶ月前(月平均) | 前回,1,2週間(週平均),1〜6ヶ月前(月平均) |
実売価格 | 12,000円 | 7,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
特徴 | 部位別にダイエットの進捗状況をチェックできる。 | 人気が高い。ただし少し古い機種。 | アスリートモード搭載(プロスポーツ選手や実業団の方は筋肉の質が一般の方とは異なります。このようなアスリート専用の計測モードです) | 女性ダイエットモード搭載(生理周期からダイエットチャンス日を通知) |
人気! | 人気! | ||||||||
メーカー | タニタ | タニタ | タニタ | タニタ | タニタ | オムロン | オムロン | オムロン | オムロン |
型番 | BC-306 | BC-305 | BC-509 | BC-528SV | BC-701 | HBF-601 | HBF-363IT | HBF-371 | HBF-356 |
発売日 | 2008/10 | 2008/2 | 2008/4 | 2008/2 | 2008/4 | 2008/9 | 2008/9 | 2008/9 | 2005/8 |
図 | |||||||||
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BMI | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
体脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内蔵脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
皮下脂肪 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
基礎代謝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
骨格筋(筋肉) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
体水分 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
体年齢 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
登録可能人数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
過去メモリ | 最大24ヶ月 | 前回,1,2週間(週平均),1〜18ヶ月前(月平均) | 過去30回分のデータ | 前回値 | 前回値 | 今日,1日前,7日前,1,2,3ヵ月前 | 前回値,30回分のデータ | 1,7,30,90日前 | × |
実売価格 | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 11,000円 | 16,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
特徴 | アスリートモード搭載 | 本体の厚さが15mmと世界最薄 | 計測結果をPCで管理できる | 個人を自動認識するので乗るだけでOK | 必要最小限の機能を搭載したエントリーモデル | ダイエットの進捗状況をチェックできる | 携帯端末で体組成を管理 | 2ウインドウで過去のデータを表示可能 | ― |
メーカー | タニタ | タニタ | タニタ | タニタ | タニタ | オムロン |
型番 | TF-205 | TF-204 | BF-071 | TF-203 | BF-800 | HBF-306 |
発売日 | 2008/4 | 2008/4 | 2007/6 | 2006/11 | 2005/9 | 2003/11 |
図 | ||||||
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
BMI | × | × | × | × | × | ○ |
体脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内蔵脂肪 | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
皮下脂肪 | × | × | × | × | × | × |
基礎代謝 | × | × | × | × | × | ○ |
骨格筋(筋肉) | × | × | × | × | × | × |
体水分 | × | × | × | × | × | × |
体年齢 | × | × | × | × | × | × |
登録可能人数 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 |
過去メモリ | × | 前回値 | × | 前回値 | 前回値 | × |
実売価格 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
特徴 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
はじめて購入する方
部位別計測が可能な体組成計 「全身」「両腕」「体幹」「両脚」の部位別に、皮下脂肪、骨格筋率を計測することができます。また皮下脂肪、骨格筋率から計算し正しいダイエットが行われているか通知してくれます。最も売れている体組成計です。 |
毎日の計測結果をPCで管理するなら
スタンダードな体組成計 計測結果を、専用USBメモリでパソコンへ転送することができます。パソコンで、体重や体脂肪率を折れ線グラフにして表示することができます。詳細は、タニタのB-509のページをご覧ください。 |
プロスポーツ選手や実業団の方
部位別計測が可能な体組成計 プロスポーツ選手や実業団の方は筋肉の質や骨格が一般の方とは異なります。このような身体は一般の方とインピーダンスが異なってしまいます。この体組成計はアスリートモードという機能が用意され、スポーツ選手でもより正確に体脂肪や筋肉を計測することができます。 |
最低限の機能があれば良い方
スタンダードな体組成計 体脂肪、内蔵脂肪、筋肉、基礎代謝といった必要最低限の機能は備わっているのに価格が安くておすすめです。 |
家電量販店と比較してみて下さい。あたり前のことですが通販のほうが安いです。